Одноцилиндровый дизельный двигатель
Топливная система
Топливные системы обеспечивают высокую эффективность работы.
Прецизионно обработанный и точно рассчитанный по времени впрысковый насос и конструкция непосредственного впрыска приводят к снижению расхода топлива и уменьшению выбросов выхлопных газов.
Система привода
Приводная шестерня встроена в дизельный двигатель, что значительно снижает вибрацию и шум.
Низкий уровень шума
Высокоэффективная система глушителя значительно снижает шум выхлопа. Благодаря усовершенствованной системе воздухоочистителя шум при впуске снижается до низкого уровня. Конструкция блока цилиндров, крышки двигателя и привода клапанов в совокупности снижают уровень шума двигателя.
Дизельный двигатель - это двигатель внутреннего сгорания, в котором воздух сжимается до достаточно высокой температуры, чтобы воспламенить дизельное топливо, впрыснутое в камеру сгорания. Он может использоваться для питания дизельного генератора, водяного насоса, культиватора и т.д. В связи с требованиями будущих стандартов по выбросам, мы постоянно совершенствуем топливо и конструкцию двигателя, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. "Зеленый двигатель" - это наша цель, уделяйте больше внимания защите климата и окружающей среды.
Простота эксплуатации
Низкий уровень вибрации и шума позволяет оператору чувствовать себя комфортно даже после долгих часов работы.
Два вида системы легкого запуска: отдача и электрическая
Легкие сплавы, используемые для изготовления основных деталей двигателя
Малогабаритный корпус двигателя, созданный для применения в жестких условиях
Параметры дизельного двигателя
Модель | PME170F(E) | PME173F(E) | PME178F(E) | PME186FA(E) | PME188F(E) | PME192F(E) | PME195FE | PME1100FE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр × ход поршня [мм] | 70x55 | 73x59 | 78x62 | 86x72 | 88x75 | 92x75 | 95x75 | 100x85 |
Вытеснение [мл] | 211 | 247 | 296 | 418 | 456 | 498 | 532 | 668 |
Степень сжатия | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 20:01 | 20:01 |
Номинальная скорость [об/мин] | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
Номинальная мощность [кВт] | 2.5/2.8 | 3.6/3.9 | 3.7/4.0 | 5.9/6.5 | 6.7/7.5 | 7.5/8.2 | 8.0/9.2 | 9.5/10.9 |
Максимальная мощность [кВт] | 2.8/3.1 | 3.9/4.2 | 4.0/4.4 | 6.5/7.0 | 7.5/8.2 | 8.2/9.0 | 10.7/12.3 | 12.7/14.9 |
Расход топлива [г/кВт-ч] | <295 | <295 | <280 | <270 | <270 | <270 | <275 | <280 |
Система запуска | Запуск от катушки или электрический запуск | Запуск от катушки или электрический запуск | Запуск от катушки или электрический запуск | Запуск от катушки или электрический запуск | Запуск от катушки или электрический запуск | Запуск от катушки или электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск |
Объем топливного бака [л] | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Объем смазочного масла [л] | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2 |
Тип топлива | 0#(лето),-10#(зима) дизель | 0#(лето),-10#(зима) дизель | 0#(лето),-10#(зима) дизель | 0#(лето),-10#(зима) дизель | 0#(лето),-10#(зима) дизель | 0#(лето),-10#(зима) дизель | 0#(лето),-10#(зима) дизель | 0#(лето),-10#(зима) дизель |
Тип смазочного масла | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 |
Время непрерывной работы [ч] | 3/2.5 | 3/2.5 | 2.5/2 | 2.5/2 | 2.5/2 | 2.5/2 | 2.5/2 | 2.5/2 |
Упаковка (Д х Ш х В) [см] | 41.5x38.5x47 | 41.5x38.5x47 | 48x46.5x52.5 | 51x47.5x56.5 | 51x47.5x56.5 | 51x47.5x56.5 | 51x47.5x56.5 | 53x49x60 |
Н.вт/Г.вт [кг] | 25/30 | 25/30 | 31/36 | 50/55 | 50/55 | 51/56 | 57/62 | 58/63 |
Техническое обслуживание
Каждое использование | 1 месяц или 20 часов. | Каждые 3 месяца или 100 часов. | Каждые 6 месяцев или 500 часов. | Каждый год или 1000 часов. | |
---|---|---|---|---|---|
Проверьте и залейте топливо | √ | ||||
Сброс топлива | √ | ||||
Проверьте и залейте масло | √ | ||||
Проверьте утечку масла | √ | ||||
Проверьте и затяните внешнюю фурнитуру | √ | ||||
Замена масла | √ | √ | |||
Замените масляный фильтр | √ | ||||
Замените элемент воздушного фильтра | √(1) | ||||
Очистите топливный фильтр | √(2)(изменение) | ||||
Проверьте масляный насос высокого давления | √(2) | ||||
Проверьте форсунку | √(2) | ||||
Проверьте топливную трубку | √(2) | ||||
Отрегулируйте зазоры на входе и выходе воздуха | √(2) | √(2) | |||
Забор воздуха для шлифования и затвор для отвода воздуха | √(2) | ||||
Замените поршневое кольцо | √(2) | ||||
Проверьте электролитический раствор аккумулятора | Каждый месяц | ||||
Проверьте электрическую щетку и скользящее кольцо | √(2) | ||||
Проверьте сопротивление изоляции | Остановка работы более 10 дней |
Выполняется через каждые указанные месяцы или часы работы, в зависимости от того, что наступит раньше.
(1) При использовании в пыльных помещениях обслуживайте чаще.
(2) Эти элементы должны обслуживаться вашим дилером, если у вас нет соответствующих инструментов и механических навыков. Порядок обслуживания см. в руководстве.