Дизельный водяной насос
Описание
Дизельный водяной насос с воздушным охлаждением имеет компактную структуру, небольшие размеры, простую установку и высокую эффективность, является самовсасывающим одноступенчатым центробежным водяным насосом. Корпус водяного насоса изготовлен из высококачественного литого под давлением алюминиевого сплава. Внутренние вращающиеся кольца изготовлены из керамики, а неподвижные кольца - из грата. Он идеально подходит для общего использования, например, для осушения бассейнов, прудов и отстойников чистой воды. Этот насос для чистой воды оснащен мощным дизельным двигателем, что делает его идеальным для дистанционного орошения.
Алюминиевый водяной насос
Легкий вес
Легкий алюминиевый насос, который позволяет транспортировать его в любое место.
Прочная защитная рама
Водяной насос оснащен сварным прочным стальным каркасом. Это обеспечивает насосу максимальную защиту на стройплощадке и при транспортировке. Широкое основание обеспечивает надежную устойчивость.
Механическое уплотнение из карбида силикона
Высококачественные механические уплотнения из карбида силикона тверже, жестче и прочнее обычных уплотнений из оксида алюминия и обладают превосходной устойчивостью к коррозии, износу и нагреву. Это гарантирует отсутствие утечек и долгий срок службы водяного насоса.
Модель | PME50D(E) | PME80D(E) | PME100D(E) |
---|---|---|---|
Дюйм | 2'' | 3'' | 4' |
Высота подъема [м] | 25 | 28 | 25 |
Напор всасывания [м] | 7 | 7 | 7 |
Номинальная производительность [м³/ч] | 30 | 60 | 85 |
Модель двигателя | PME170F(E) | PME178F(E) | PME186FA(E) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | ||
Система запуска | Запуск от катушки или электрический запуск | ||
Объем топливного бака [л] | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
Время непрерывной работы [ч] | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Н.вт/Г.вт [кг] | 35/38 | 44/50 | 75/80 |
Упаковка (Д х Ш х В) [см] | 51x43x54 | 58x46x57 | 67x49x63 |
Мусорный насос
Модель | PME80T |
---|---|
Дюйм | 3'' |
Высота подъема [м] | 26 |
Напор всасывания [м] | 7 |
Номинальная производительность [м³/ч] | 78 |
Модель двигателя | PME178F(E) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
Система запуска | Запуск от катушки или электрический запуск |
Объем топливного бака [л] | 3.5 |
Время непрерывной работы [ч] | 2.5 |
Н.вт/Г.вт [кг] | 68/73 |
Упаковка (Д х Ш х В) [см] | 60x47x57 |
Чугунный водяной насос
Он идеально подходит для общего использования, например, для осушения бассейнов, прудов и отстойников с чистой водой. Этот насос для чистой воды оснащен мощным дизельным двигателем, что делает его идеальным для дистанционного орошения.
Долговечность и эффективность
Чтобы обеспечить наилучшую производительность, долгий срок службы и плавность работы, мы оснастили этот сверхмощный водяной насос чугунным рабочим колесом и спиралью для увеличения срока службы насоса.
обратный клапан
Передовые обратные клапаны удерживают плавную мощность, когда насос не работает, чтобы быстро вернуть вас к работе.
Модель | PME50C(E) | PME80C(E) | PME100C(E) |
---|---|---|---|
Дюйм | 2'' | 3'' | 4'' |
Высота подъема [м] | 75 | 75 | 50 |
Напор всасывания [м] | 7 | 7 | 7 |
Номинальная производительность [м³/ч] | 30 | 60 | 85 |
Модель двигателя | PME178F(E) | PME186FA(E) | PME192F(E) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | ||
Система запуска | Запуск от катушки или электрический запуск | ||
Объем топливного бака [л] | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
Время непрерывной работы [ч] | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Н.вт/Г.вт [кг] | 50/55 | 79/85 | 81/86 |
Упаковка (Д х Ш х В) [см] | 52x46x58 | 58x49x63 | 58x49x63 |
Водяной насос высокого давления
Высокий подъем, высокий поток
Чугунный водяной насос имеет высокий подъем, высокий поток, который подходит для ирригации в горных районах, холмах...
Прочность и высокая мощность
Железный материал прочен и долговечен.
Дизельный двигатель обеспечивает достаточную мощность для
самые суровые условия
Модель | PME40H(E) | PME50H(E) | PME80H(E) |
---|---|---|---|
Дюйм | 1.5'' | 2'' | 3'' |
Высота подъема [м] | 55 | 65 | 70 |
Напор всасывания [м] | 7 | 7 | 7 |
Номинальная производительность [м³/ч] | 20 | 30 | 38 |
Модель двигателя | PME178F(E) | PME178F(E) | PME186FA(E) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | ||
Система запуска | Запуск от катушки или электрический запуск | ||
Объем топливного бака [л] | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
Время непрерывной работы [ч] | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Н.вт/Г.вт [кг] | 46/50 | 47/51 | 64/69 |
Упаковка (Д х Ш х В) [см] | 58x49x57 | 58x49x57 | 67x49x63 |
Техническое обслуживание
График периодического технического обслуживания двигателя
Каждое использование | 1 месяц или 20 часов. | Каждые 3 месяца или 100 часов. | Каждые 6 месяцев или 500 часов. | Каждый год или 1000 часов. | |
---|---|---|---|---|---|
Проверьте и залейте топливо | √ | ||||
Сброс топлива | √ | ||||
Проверьте и залейте масло | √ | ||||
Проверьте утечку масла | √ | ||||
Проверьте и затяните внешнюю фурнитуру | √ | ||||
Замена масла | √ | √ | |||
Замените масляный фильтр | √ | ||||
Замените элемент воздушного фильтра | √(1) | ||||
Очистите топливный фильтр | √(2)(изменение) | ||||
Проверьте масляный насос высокого давления | √(2) | ||||
Проверьте форсунку | √(2) | ||||
Проверьте топливную трубку | √(2) | ||||
Отрегулируйте зазоры на входе и выходе воздуха | √(2) | √(2) | |||
Забор воздуха для шлифования и затвор для отвода воздуха | √(2) | ||||
Замените поршневое кольцо | √(2) | ||||
Проверьте электролитический раствор аккумулятора | Каждый месяц | ||||
Проверьте электрическую щетку и скользящее кольцо | √(2) | ||||
Проверьте сопротивление изоляции | Остановка работы более 10 дней |
Выполняется через каждые указанные месяцы или часы работы, в зависимости от того, что наступит раньше.
(1) При использовании в пыльных помещениях обслуживайте чаще.
(2) Эти элементы должны обслуживаться вашим дилером, если у вас нет соответствующих инструментов и механических навыков. Порядок обслуживания см. в руководстве.