Двухцилиндровый дизельный двигатель
Двухцилиндровый двигатель с водяным охлаждением
Водоизмещение: 794 CC
Диаметр цилиндра × ход поршня 80×79 мм
Номинальная мощность: 12 КВТ
Максимальная мощность: 12,5 КВТ
Двухцилиндровый двигатель с водяным охлаждением
Объем: 997 куб. см
Число отверстий × ход поршня 92 × 75 мм
Номинальная мощность: 14 КВТ
Максимальная мощность: 14,5 КВТ
Двухцилиндровый двигатель с водяным охлаждением
Объем: 875 куб. см
Число отверстий и ход поршня 88×72 мм
Номинальная мощность: 13 КВТ
Максимальная мощность: 13,5 КВТ
Тип коленчатого вала
Параметры двухцилиндрового двигателя
Модель | 2V80 | 2V88 | 292F | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Двухцилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением | Двухцилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | ||||
Диаметр × ход поршня [мм] | 80x79 | 88x72 | 92x75 | |||
Вытеснение [мл] | 794 | 875 | 997 | |||
Степень сжатия | 24:1 | 20:1 | 19.5:1 | |||
Номинальная скорость [об/мин] | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Номинальная мощность [кВт] | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 |
Максимальная мощность [кВт] | 12.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 |
Расход топлива [г/кВт/ч] | 3.8(270)/3000 4.7(285)/3600 | 3.9(260)/3000 4.5(275)/3600 | 4.1(250)/3000 4.6(265)/3600 | |||
Система запуска | Электрический запуск | |||||
Отключение питания | Коленчатый вал | Коленчатый вал | Коленчатый вал | |||
Топливо | CF-15W/40 | CF-15W/40 | CF-15W/40 | |||
Упаковка (Д х Ш х В) [см] | 62x49x53 | 60x50x55 | 58x47x58 | |||
Н.вт/Г.вт [кг] | 58/63 | 60/65 | 78/85 |
Видеошоу
Техническое обслуживание
Каждое использование | 1 месяц или 20 часов. | Каждые 3 месяца или 100 часов. | Каждые 6 месяцев или 500 часов. | Каждый год или 1000 часов. | |
---|---|---|---|---|---|
Проверьте и залейте топливо | √ | ||||
Сброс топлива | √ | ||||
Проверьте и залейте масло | √ | ||||
Проверьте утечку масла | √ | ||||
Проверьте и затяните внешнюю фурнитуру | √ | ||||
Замена масла | √ | √ | |||
Замените масляный фильтр | √ | ||||
Замените элемент воздушного фильтра | √(1) | ||||
Очистите топливный фильтр | √(2)(изменение) | ||||
Проверьте масляный насос высокого давления | √(2) | ||||
Проверьте форсунку | √(2) | ||||
Проверьте топливную трубку | √(2) | ||||
Отрегулируйте зазоры на входе и выходе воздуха | √(2) | √(2) | |||
Забор воздуха для шлифования и затвор для отвода воздуха | √(2) | ||||
Замените поршневое кольцо | √(2) | ||||
Проверьте электролитический раствор аккумулятора | Каждый месяц | ||||
Проверьте электрическую щетку и скользящее кольцо | √(2) | ||||
Проверьте сопротивление изоляции | Остановка работы более 10 дней |
Выполняется через каждые указанные месяцы или часы работы, в зависимости от того, что наступит раньше.
(1) При использовании в пыльных помещениях обслуживайте чаще.
(2) Эти элементы должны обслуживаться вашим дилером, если у вас нет соответствующих инструментов и механических навыков. Порядок обслуживания см. в руководстве.