Двухцилиндровый дизельный генератор
Низкий уровень шума
Высокоэффективная система сгорания обеспечивает полное сгорание топлива. Большой глушитель гасит шум выхлопных газов, а звуки двигателя заключены в двойную стенку и поглощаются.
Обмотка генератора переменного тока
Искажения формы волны поддерживаются на минимальном уровне при стабильном выходе. Конструкция обмотки защищает генератор от короткого замыкания и обеспечивает стабильный выходной сигнал при работе на индуктивную нагрузку.
ATS в качестве опции
Автоматический переключатель может применяться для двухвольтных, однофазных и трехфазных генераторных установок. При отключении электроэнергии автоматический переключатель чувствует потерю мощности и немедленно запускает генератор. После восстановления электроснабжения автоматический переключатель переключает электрическую нагрузку обратно на электроснабжение и отключает генератор. Автоматический переключатель может быть установлен внутри генератора или прикреплен в качестве дополнительного аксессуара. Большинство генераторов этой серии оснащены бесщеточными генераторами переменного тока, которые устанавливают стабильное напряжение за минимальное время.
Система сигнализации низкого уровня масла
Прежде чем уровень масла упадет до опасного уровня, генератор автоматически остановится. Его можно снова запустить после восстановления надлежащего уровня масла.
Цифровая панель управления в качестве опции
Все функции управления генератором находятся на центральной панели. На цифровом дисплее в режиме реального времени отображаются такие показатели работы генератора, как напряжение, частота, давление масла и состояние аккумулятора.
Параметры генератора
Модель | PME10000SE | PME12000SE | PME15000SE | PME10000CLE | PME12000CLE | PME15000CLE |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная частота [Гц] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Номинальная мощность [кВт] | 8.5/9.0 | 8.5/9.0 | 10.5/11 | 8.5/9.0 | 8.5/9.0 | 10.5/11 |
Макс. мощность [кВт] | 9.0/9.5 | 9.0/9.5 | 11/11.5 | 9.0/9.5 | 9.0/9.5 | 11/11.5 |
Коэффициент мощности | 1,0 или 0,8 | 1,0 или 0,8 | 1,0 или 0,8 | 1,0 или 0,8 | 1,0 или 0,8 | 1,0 или 0,8 |
Фаза | Однофазные или трехфазные | Однофазные или трехфазные | Однофазные или трехфазные | Однофазные или трехфазные | Однофазные или трехфазные | Однофазные или трехфазные |
Режим | 2V80 | 2V88 | 292F | 2V80 | 2V88 | 292F |
Тип | V-твин, водяное охлаждение | V-твин, воздушное охлаждение | L-линия, воздушное охлаждение | V-твин, водяное охлаждение | V-твин, воздушное охлаждение | L-линия, воздушное охлаждение |
Система запуска | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск |
Объем топливного бака [л] | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 |
Н.вт/Г.вт [кг] | 340/350 | 350/360 | 350/360 | 230/240 | 255/265 | 255/265 |
Упаковка (Д х Ш х В) [см] | 123x70x90 | 125x65x89 | 128x70x90 | 101x65x80 | 110x72x90 | 107x65x80 |
Номинальное напряжение [v]: 220, 230, 240, 110 / 220; 120 / 240; 220 / 380
Техническое обслуживание
Каждое использование | 1 месяц или 20 часов. | Каждые 3 месяца или 100 часов. | Каждые 6 месяцев или 500 часов. | Каждый год или 1000 часов. | |
---|---|---|---|---|---|
Проверьте и залейте топливо | √ | ||||
Сброс топлива | √ | ||||
Проверьте и залейте масло | √ | ||||
Проверьте утечку масла | √ | ||||
Проверьте и затяните внешнюю фурнитуру | √ | ||||
Замена масла | √ | √ | |||
Замените масляный фильтр | √ | ||||
Замените элемент воздушного фильтра | √(1) | ||||
Очистите топливный фильтр | √(2)(изменение) | ||||
Проверьте масляный насос высокого давления | √(2) | ||||
Проверьте форсунку | √(2) | ||||
Проверьте топливную трубку | √(2) | ||||
Отрегулируйте зазоры на входе и выходе воздуха | √(2) | √(2) | |||
Забор воздуха для шлифования и затвор для отвода воздуха | √(2) | ||||
Замените поршневое кольцо | √(2) | ||||
Проверьте электролитический раствор аккумулятора | Каждый месяц | ||||
Проверьте электрическую щетку и скользящее кольцо | √(2) | ||||
Проверьте сопротивление изоляции | Остановка работы более 10 дней |
Выполняется через каждые указанные месяцы или часы работы, в зависимости от того, что наступит раньше.
(1) При использовании в пыльных помещениях обслуживайте чаще.
(2) Эти элементы должны обслуживаться вашим дилером, если у вас нет соответствующих инструментов и механических навыков. Порядок обслуживания см. в руководстве.