Ponceuse de sol
Description
La ponceuse de sol à trois disques PME-SM2 est une machine idéale pour l'élimination des revêtements, le ponçage du béton ou les applications de polissage. De conception conviviale, elle est confortable à utiliser, avec peu de vibrations et facile à manœuvrer. Les poussières et les contaminants sont acheminés vers un collecteur de poussières dédié. Le processus est ainsi quasiment exempt de poussière.
Application
- Polissage et ponçage des sols
- Élimination du revêtement de surface
- Poncer les points d'expansion irréguliers
- Lissage des joints
- Lissage et égalisation des sols en béton et en pierre
- Élimination des adhésifs, des résines et des vernis
- Ponceuse de grands sols
Paramètres du produit
Modèle | PME-SM2H |
---|---|
Moteur | Honda GXV160 |
Type de moteur | Moteur à essence 4 temps, monocylindre, refroidi par air |
Cylindrée [cc] | 163 |
Puissance du moteur [HP] | 5.5 |
Puissance nominale [kw] | 3.05 |
Vitesse [tr/min] | 3600 |
Système de fixation | Démarrage manuel |
Combustible employé | 93# |
Pétrole employé | 10W-30 |
Capacité du réservoir de carburant [L] | 3.6 |
Capacité du réservoir d'huile [L] | 0.65 |
Largeur de travail [cm] | 25 |
Profondeur de scarification [mm] | 1.6-3.0 |
Broche de fraisage QTÉ | 3 |
Efficacité [m2/h] | 30 |
Poids net / poids brut [kg] | 94/105 |
Emballage (L x L x H) [cm] | 113*71*86 |
Maintenance
Calendrier d'entretien périodique du moteur
Chaque utilisation | Premier mois ou 20 heures | Tous les 3 mois ou 50 heures | Tous les 6 mois ou 100 heures | Chaque année ou 300 heures | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Huile moteur | Vérifier le niveau | √ | ||||
Changer | √ | √ | ||||
Filtre à air | Vérifier | √ | ||||
Nettoyer | √(1) | |||||
Remplacer | √☆ | |||||
Coupe à sédiments | √ | |||||
Bougie d'allumage | Vérifier-Nettoyer | √ | ||||
Remplacer | √ | |||||
Pare-étincelles (pièces en option) | Nettoyer | √ | ||||
Vitesse de ralenti | Contrôler-Adapter | √(2) | ||||
Jeu des soupapes | Contrôler-Adapter | √(2) | ||||
Réservoir de carburant et filtre | Nettoyer | √(2) | ||||
Chambre de combustion | Nettoyer | Toutes les 300 heures (2) | ||||
Conduite de carburant | Vérifier | Tous les 2 ans (Remplacer si nécessaire) (2) |
☆ Remplacer uniquement le type d'élément de papier.
(1) Entretien plus fréquent en cas d'utilisation dans des zones poussiéreuses.
(2)L'entretien de ces éléments doit être confié à votre revendeur, à moins que vous ne disposiez des outils adéquats et que vous soyez mécanicien. Reportez-vous au manuel pour connaître les procédures d'entretien.
Effectué tous les mois indiqués ou toutes les heures de fonctionnement, au premier des deux termes échus.