Moteur diesel à deux cylindres
Moteur bicylindre refroidi par eau
Déplacement : 794 CC
Alésage×course 80×79 mm
Puissance nominale : 12 KW
Puissance maximale : 12,5 KW
Moteur bicylindre refroidi par eau
Cylindrée : 997 CC
Alésage×course 92×75 mm
Puissance nominale : 14 KW
Puissance maximale : 14,5 KW
Moteur bicylindre refroidi par eau
Cylindrée : 875 CC
Alésage×course 88×72 mm
Puissance nominale : 13 KW
Puissance maximale : 13.5KW
Type de vilebrequin
Paramètres du moteur à deux cylindres
Modèle | 2V80 | 2V88 | 292F | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Moteur diesel bicylindre à 4 temps, refroidi par eau | Moteur diesel bicylindre, refroidi par air, 4 temps | ||||
Alésage×course [mm] | 80x79 | 88x72 | 92x75 | |||
Déplacement [ml] | 794 | 875 | 997 | |||
Taux de compression | 24:1 | 20:1 | 19.5:1 | |||
Vitesse nominale [tr/min] | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Puissance nominale [kw] | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 |
Puissance maximale [KW] | 12.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 |
Consommation de carburant [g/kw/h] | 3.8(270)/3000 4.7(285)/3600 | 3.9(260)/3000 4.5(275)/3600 | 4.1(250)/3000 4.6(265)/3600 | |||
Système de démarrage | Démarrage électrique | |||||
Prise de courant | Vilebrequin | Vilebrequin | Vilebrequin | |||
Carburant | CF-15W/40 | CF-15W/40 | CF-15W/40 | |||
Emballage (L x L x H) [cm] | 62x49x53 | 60x50x55 | 58x47x58 | |||
N.W/G.W [kg] | 58/63 | 60/65 | 78/85 |
Spectacle vidéo
Maintenance
Chaque utilisation | 1er mois ou 20 heures | Tous les 3 mois ou 100 heures. | Tous les 6 mois ou 500 heures. | Chaque année ou 1000 heures. | |
---|---|---|---|---|---|
Vérifier et remplir le réservoir de carburant | √ | ||||
Déchargement du combustible | √ | ||||
Vérifier et remplir l'huile | √ | ||||
Vérifier les fuites d'huile | √ | ||||
Contrôler et serrer les ferrures extérieures | √ | ||||
Vidange d'huile | √ | √ | |||
Changement du filtre à huile | √ | ||||
Remplacer l'élément du filtre à air | √(1) | ||||
Nettoyer le filtre à carburant | √(2)(changement) | ||||
Vérifier la pompe à huile haute pression | √(2) | ||||
Vérifier la buse | √(2) | ||||
Vérifier le tuyau de carburant | √(2) | ||||
Ajuster les ouvertures de l'entrée d'air et de la porte d'évacuation | √(2) | √(2) | |||
Entrée d'air de broyage et grille d'évacuation d'air | √(2) | ||||
Remplacer le segment de piston | √(2) | ||||
Vérifier la solution électrolytique de l'accumulateur | Chaque mois | ||||
Vérifier le balai électrique et la bague de glissement | √(2) | ||||
Vérifier la résistance de l'isolation | L'arrêt de travail est supérieur à 10 jours |
Effectué tous les mois indiqués ou toutes les heures de fonctionnement, au premier des deux termes échus.
(1) Entretien plus fréquent en cas d'utilisation dans des zones poussiéreuses.
(2)L'entretien de ces éléments doit être confié à votre revendeur, à moins que vous ne disposiez des outils adéquats et que vous soyez mécanicien. Reportez-vous au manuel pour connaître les procédures d'entretien.