Générateur diesel pour soudeur
Description
Soudage parfait
L'appareil permet d'obtenir une forme d'onde parfaite de la tension de soudage. Le courant de soudage non fluctuant produit une opération de soudage de haute qualité.
Conception compacte
Sa conception légère et compacte améliore la maniabilité sur site et permet d'économiser de l'espace de stockage. Il est équipé de quatre roulettes durables pour faciliter les déplacements.
Qualité parfaite
L'arc de soudage est très lisse, ce qui permet d'obtenir des soudures de qualité parfaite. La régulation du courant de soudage est large pour s'adapter à une grande variété de baguettes de soudage.
La série de générateurs de soudage portables est un appareil à usage multiple qui permet de souder et de produire de l'électricité. La puissance est comprise entre 1,8 kW et 4,2 kW. Le courant de soudage va de 50A à 300A. PME fournit deux types de générateurs de soudage, l'un est une unité de sortie pleine puissance, la fonction est modifiée pour fournir la pleine puissance du générateur. L'autre est une unité à demi-puissance. La machine ne peut fournir que la moitié de la puissance du générateur.
L'alimentation électrique pour le soudage est autonome. Il peut être utilisé dans une multitude d'applications : construction de routes, opérations portuaires, champs pétroliers, usines chimiques, construction de bâtiments, agriculture et bien d'autres encore. L'auto-excitation et la tension constante améliorent les performances du générateur. La conception légère et compacte facilite la manœuvre sur site et permet d'économiser de l'espace de stockage.
Paramètres du générateur de soudage
Modèle | PME6500CLE-W | PME6700SE-W | PME8000CLE-W |
---|---|---|---|
Fréquence nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Puissance nominale [kw] | 2.0/2.2 | 2.0/2.2 | 3.0/3.3 |
Tension nominale [v] | 220, 230, 240 | ||
Facteur de puissance | 1 | ||
Phase | Monophasé | ||
Tension de soudage [v] | 25 | 25 | 25 |
Courant de soudage nominal [A] | 160 | 160 | 200 |
Plage de réglage du courant [A] | 60-180 | 60-180 | 60-220 |
Rapport de charge de soudage | 60% | 60% | 60% |
Moteur | PME186FAE | PME186FAE | PME192FE |
Type de moteur | Moteur diesel monocylindre, vertical, refroidi par air, 4 temps | ||
Système de démarrage | Démarrage électrique | ||
Capacité du réservoir de carburant [L] | 12.5 | 14.5 | 12.5 |
N.W/G.W [kg] | 115/120 | 158/163 | 122/127 |
Emballage (L x L x H) [cm] | 74x51x67 | 95x57x77 | 74x51x67 |
Maintenance
Chaque utilisation | 1er mois ou 20 heures | Tous les 3 mois ou 100 heures. | Tous les 6 mois ou 500 heures. | Chaque année ou 1000 heures. | |
---|---|---|---|---|---|
Vérifier et remplir le réservoir de carburant | √ | ||||
Déchargement du combustible | √ | ||||
Vérifier et remplir l'huile | √ | ||||
Vérifier les fuites d'huile | √ | ||||
Contrôler et serrer les ferrures extérieures | √ | ||||
Vidange d'huile | √ | √ | |||
Changement du filtre à huile | √ | ||||
Remplacer l'élément du filtre à air | √(1) | ||||
Nettoyer le filtre à carburant | √(2)(changement) | ||||
Vérifier la pompe à huile haute pression | √(2) | ||||
Vérifier la buse | √(2) | ||||
Vérifier le tuyau de carburant | √(2) | ||||
Ajuster les ouvertures de l'entrée d'air et de la porte d'évacuation | √(2) | √(2) | |||
Entrée d'air de broyage et grille d'évacuation d'air | √(2) | ||||
Remplacer le segment de piston | √(2) | ||||
Vérifier la solution électrolytique de l'accumulateur | Chaque mois | ||||
Vérifier le balai électrique et la bague de glissement | √(2) | ||||
Vérifier la résistance de l'isolation | L'arrêt de travail est supérieur à 10 jours |
Effectué tous les mois indiqués ou toutes les heures de fonctionnement, au premier des deux termes échus.
(1) Entretien plus fréquent en cas d'utilisation dans des zones poussiéreuses.
(2)L'entretien de ces éléments doit être confié à votre revendeur, à moins que vous ne disposiez des outils adéquats et que vous soyez mécanicien. Reportez-vous au manuel pour connaître les procédures d'entretien.