Machine à fabriquer des barres d'acier
Machine à plier les barres d'acier
La cintreuse de barres est largement utilisée dans les industries de la construction et du bâtiment. Elle peut plier diverses barres en différents arcs et angles en fonction des besoins. Nous disposons d'une technologie avancée, de travailleurs qualifiés et de matières premières de haute qualité, ce qui garantit la durabilité et la fiabilité de la cintreuse.
Modèle | GW26P |
---|---|
Capacité de pliage | (ub≤450MPa)4-26mm; (HRB400)4-22mm |
Vitesse de travail | 32R/Min(90°) ; 28R/Min(135°) |
Tension d'entrée | 380V |
Puissance du moteur | 3KW-4P |
Dimension totale [cm] | 115x55x87 |
Poids net [kg] | 190 |
Taille de l'emballage [cm] | 131x71x97 |
Type de fonctionnement | Automatique (PLC CONTROL) |
Modèle | GW32P |
---|---|
Capacité de pliage | (ub≤450MPa)4-32mm; (HRB400)4-28mm |
Vitesse de travail | 32R/Min(90°) ; 28R/Min(135°) |
Tension d'entrée | 380V |
Puissance du moteur | 3KW-4P |
Dimension totale [cm] | 85x65x87 |
Poids net [kg] | 245 |
Taille de l'emballage [cm] | 101x81x97 |
Type de fonctionnement | Automatique (PLC CONTROL) |
Modèle | GW42P |
---|---|
Capacité de pliage | (ub≤450MPa)4-32mm; (HRB400)6-36mm |
Vitesse de travail | 32R/Min(90°) ; 28R/Min(135°) |
Tension d'entrée | 380V |
Puissance du moteur | 4KW-4P |
Dimension totale [cm] | 85x74x89 |
Poids net [kg] | 310 |
Taille de l'emballage [cm] | 101x90x99 |
Type de fonctionnement | Automatique (PLC CONTROL) |
Modèle | GW40AP |
---|---|
Capacité de pliage | (ub≤450MPa)6-35mm; (HRB400)6-28mm |
Vitesse de travail | 10R/Min (grande vitesse) ; 5R/Min (petite vitesse) |
Tension d'entrée | 380V |
Puissance du moteur | 3KW-4P |
Dimension totale [cm] | 85x80x73 |
Poids net [kg] | 300 |
Taille de l'emballage [cm] | 97x90x80 |
Type de fonctionnement | Manule |
Modèle | GW40BP |
---|---|
Capacité de pliage | (ub≤450MPa)6-40mm; (HRB400)6-32mm |
Vitesse de travail | 10R/Min (grande vitesse) ; 5R/Min (petite vitesse) |
Tension d'entrée | 380V |
Puissance du moteur | 3KW-4P |
Dimension totale [cm] | 85x80x73 |
Poids net [kg] | 335 |
Taille de l'emballage [cm] | 97x90x80 |
Type de fonctionnement | Automatique (PLC CONTROL) |
Modèle | GW50BP |
---|---|
Capacité de pliage | (ub≤450MPa)6-45mm; (HRB400)6-36mm |
Vitesse de travail | 10R/Min (grande vitesse) ; 5R/Min (petite vitesse) |
Tension d'entrée | 380V |
Puissance du moteur | 4KW-4P |
Dimension totale [cm] | 99x74x88 |
Poids net [kg] | 410 |
Taille de l'emballage [cm] | 115x90x98 |
Type de fonctionnement | Automatique (PLC CONTROL) |
Machine à couper les barres d'acier
La machine à couper les barres d'acier hydraulique de la série YGQ est un nouveau type de machine conçue et développée en fonction des inconvénients du travail dans l'industrie de la construction dans le monde, elle évite les points faibles des machines similaires. Cette machine adopte un circuit hydraulique spécial et utilise le cylindre hydraulique pour entraîner le mouvement de la lame principale ; l'utilisation de l'interrupteur au pied pour contrôler le système micro-informatique pour faire fonctionner la lame principale et réaliser la course de retour rapide de la lame de coupe.
Modèle | GQ40A |
---|---|
Capacité de coupe | (Barre ronde à faible teneur en carbone) 6-35mm ; (HRB400)6-28mm |
Fréquence de coupe | 32 fois/min |
Tension d'entrée | 380V |
Puissance du moteur | 3KW-2P |
Dimension totale [cm] | 130x43x67 |
Poids net [kg] | 350 |
Taille de l'emballage [cm] | 148x53x73 |
Modèle | GQ40B |
---|---|
Capacité de coupe | (ub≤450MPa)6-40mm; (HRB400)6-32mm |
Fréquence de coupe | 35 fois/min |
Tension d'entrée | 380V |
Puissance du moteur | 3KW-2P |
Dimension totale [cm] | 120x43x67 |
Poids net [kg] | 390 |
Taille de l'emballage [cm] | 130x55x77 |
Modèle | GQ42CS |
---|---|
Capacité de coupe | (ub≤450MPa)6-42mm; (HRB400)6-36mm |
Fréquence de coupe | 45 fois/min |
Tension d'entrée | 380V |
Puissance du moteur | 3KW-2P |
Dimension totale [cm] | 130x50x65 |
Poids net [kg] | 460 |
Taille de l'emballage [cm] | 145x62x73 |
Modèle | GQ50B |
---|---|
Capacité de coupe | (ub≤450MPa)6-42mm; (HRB400)6-36mm |
Fréquence de coupe | 30 fois/min |
Tension d'entrée | 380V |
Puissance du moteur | 4KW-2P |
Dimension totale [cm] | 130x50x75 |
Poids net [kg] | 520 |
Taille de l'emballage [cm] | 145x65x85 |
Modèle | GQ50BS |
---|---|
Capacité de coupe | (ub≤450MPa)6-46mm; (HRB400)6-40mm |
Fréquence de coupe | 30 fois/min |
Tension d'entrée | 380V |
Puissance du moteur | 4KW-2P |
Dimension totale [cm] | 140x50x75 |
Poids net [kg] | 550 |
Taille de l'emballage [cm] | 150x65x85 |