Bomba de agua diesel
Descripción
La bomba de agua diesel refrigerada por aire con estructura compacta, tamaño pequeño, fácil instalación y alta eficiencia, es una bomba de agua centrífuga autocebante de una sola etapa.El cuerpo de la bomba de agua está construido de aleación de aluminio fundido a presión de alta calidad. Los anillos rotativos internos están construidos de cerámica y los anillos estacionarios están construidos de grahite.Es ideal para uso general como drenaje de piscinas, estanques y sumideros de agua clara. Esta bomba de agua clara tiene un potente motor diesel, por lo que es ideal para el riego de agua a distancia.
Bomba de agua de aluminio
Peso ligero
Bomba de aluminio ligera que facilita su transporte a cualquier lugar.
Marco de protección resistente
La bomba de agua cuenta con una robusta jaula antivuelco de acero soldado. Proporciona a la bomba la máxima protección en el lugar de trabajo y durante el transporte. La amplia base proporciona una estabilidad sólida como una roca.
Cierre mecánico de carburo de silicona
Los sellos mecánicos de carburo de silicona de alta calidad son más duros, resistentes y fuertes que los sellos comunes de óxido de aluminio y tienen una resistencia superior a la corrosión, el desgaste y el calor. Para garantizar que la bomba de agua no tenga fugas y tenga una larga vida útil.
Modelo | PME50D(E) | PME80D(E) | PME100D(E) |
---|---|---|---|
En pulgadas | 2'' | 3'' | 4' |
Altura de elevación [m] | 25 | 28 | 25 |
Altura de aspiración [m] | 7 | 7 | 7 |
Capacidad nominal [m³/h] | 30 | 60 | 85 |
Modelo de motor | PME170F(E) | PME178F(E) | PME186FA(E) |
Tipo de motor | Motor diésel monocilíndrico, vertical, refrigerado por aire, de 4 tiempos | ||
Sistema de arranque | Arranque por retroceso o arranque eléctrico | ||
Capacidad del depósito de combustible [L] | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
Tiempo de funcionamiento continuo [h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
N.W/G.W [kg] | 35/38 | 44/50 | 75/80 |
Paquete (L x A x A) [cm] | 51x43x54 | 58x46x57 | 67x49x63 |
Bomba de basura
Modelo | PME80T |
---|---|
En pulgadas | 3'' |
Altura de elevación [m] | 26 |
Altura de aspiración [m] | 7 |
Capacidad nominal [m³/h] | 78 |
Modelo de motor | PME178F(E) |
Tipo de motor | Motor diésel monocilíndrico, vertical, refrigerado por aire, de 4 tiempos |
Sistema de arranque | Arranque por retroceso o arranque eléctrico |
Capacidad del depósito de combustible [L] | 3.5 |
Tiempo de funcionamiento continuo [h] | 2.5 |
N.W/G.W [kg] | 68/73 |
Paquete (L x A x A) [cm] | 60x47x57 |
Bomba de agua de hierro fundido
Es ideal para uso general, como el drenaje de piscinas, estanques y sumideros de agua clara. Esta bomba de agua clara tiene un potente motor diésel, por lo que es ideal para el riego de agua a distancia.
Duradera y eficiente
Para garantizar el mejor rendimiento, una vida útil más larga y un funcionamiento más suave, hemos dotado a esta bomba de agua de alta resistencia de un impulsor y una voluta de hierro fundido para aumentar la vida útil de la bomba.
válvula antirretorno
Las válvulas antirretorno de última generación mantienen el cebado cuando la bomba no está en marcha para que pueda volver a bombear rápidamente.
Modelo | PME50C(E) | PME80C(E) | PME100C(E) |
---|---|---|---|
En pulgadas | 2'' | 3'' | 4'' |
Altura de elevación [m] | 75 | 75 | 50 |
Altura de aspiración [m] | 7 | 7 | 7 |
Capacidad nominal [m³/h] | 30 | 60 | 85 |
Modelo de motor | PME178F(E) | PME186FA(E) | PME192F(E) |
Tipo de motor | Motor diésel monocilíndrico, vertical, refrigerado por aire, de 4 tiempos | ||
Sistema de arranque | Arranque por retroceso o arranque eléctrico | ||
Capacidad del depósito de combustible [L] | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
Tiempo de funcionamiento continuo [h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
N.W/G.W [kg] | 50/55 | 79/85 | 81/86 |
Paquete (L x A x A) [cm] | 52x46x58 | 58x49x63 | 58x49x63 |
Bomba de agua de alta presión
Elevación alta, alta flujo
La bomba de agua de hierro fundido es de gran elevación y gran caudal, adecuada para el riego en regiones montañosas, colinas...
DURADERO y de alta potencia
El material de hierro macizo es resistente y duradero.
El motor diésel suministra potencia de sobra para el
condiciones más duras
Modelo | PME40H(E) | PME50H(E) | PME80H(E) |
---|---|---|---|
En pulgadas | 1.5'' | 2'' | 3'' |
Altura de elevación [m] | 55 | 65 | 70 |
Altura de aspiración [m] | 7 | 7 | 7 |
Capacidad nominal [m³/h] | 20 | 30 | 38 |
Modelo de motor | PME178F(E) | PME178F(E) | PME186FA(E) |
Tipo de motor | Motor diésel monocilíndrico, vertical, refrigerado por aire, de 4 tiempos | ||
Sistema de arranque | Arranque por retroceso o arranque eléctrico | ||
Capacidad del depósito de combustible [L] | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
Tiempo de funcionamiento continuo [h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
N.W/G.W [kg] | 46/50 | 47/51 | 64/69 |
Paquete (L x A x A) [cm] | 58x49x57 | 58x49x57 | 67x49x63 |
Mantenimiento
Programa de mantenimiento periódico del motor
Cada uso | 1er mes o 20 Hrs. | Cada 3 meses o 100 Hrs. | Cada 6 meses o 500 Hrs. | Cada año o 1000 Hrs. | |
---|---|---|---|---|---|
Comprobación y llenado de combustible | √ | ||||
Descarga de combustible | √ | ||||
Comprobación y llenado de aceite | √ | ||||
Comprobar la fuga de aceite | √ | ||||
Comprobar y apretar la tornillería exterior | √ | ||||
Cambiar el aceite | √ | √ | |||
Cambiar el filtro de aceite | √ | ||||
Cambiar el elemento del filtro de aire | √(1) | ||||
Filtro de combustible limpio | √(2)(cambio) | ||||
Comprobar la bomba de aceite de alta presión | √(2) | ||||
Comprobar boquilla | √(2) | ||||
Comprobar el tubo de combustible | √(2) | ||||
Ajustar las aberturas de entrada y salida de aire | √(2) | √(2) | |||
Compuerta de entrada y salida de aire de rectificado | √(2) | ||||
Cambio de segmentos | √(2) | ||||
Comprobar la solución electrolítica del acumulador | Cada mes | ||||
Comprobar el cepillo eléctrico y el anillo deslizante | √(2) | ||||
Comprobar la resistencia del aislamiento | Dejar de trabajar es más de 10 días |
Se realiza cada mes indicado o cada intervalo de horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
(1)Mantenimiento más frecuente cuando se utiliza en zonas polvorientas.
(2)Estos elementos deben ser reparados por su distribuidor a menos que usted disponga de las herramientas adecuadas y tenga conocimientos mecánicos. Consulte los procedimientos de mantenimiento en el manual.